Consommation électrique des foyers français — Repères & Grilles
Data de référence. Sources : RTE 2024, ENEDIS, ADEME, ENGIE, INSEE. Conso totale France : 449,2 TWh (2024).
Par personne
~2 223 kWh/an/personne (moyenne nationale INSEE). Un isolé consomme plus par tête (~3 300 kWh) qu'un membre de famille (~2 400 kWh) — chauffage et appareils partagés.
| Personnes | Type | Surface | Total (kWh/an) | /personne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appart | 35 m² | 3 318 | 3 318 |
| 2 | Appart | 60 m² | 4 799 | 2 400 |
| 4 | Maison | 100 m² | 10 027 | 2 507 |
| 5 | Maison | 120 m² | 11 961 | 2 392 |
Données ENGIE, logement tout électrique.
Par type de logement (kWh/an)
Grille ADEME/RTE/ENEDIS
| Logement | Sans chauffage élec | Tout électrique |
|---|---|---|
| Studio / T1 (20-30 m²) | 1 000 – 2 000 | 3 000 – 5 000 |
| T2 (40-50 m²) | 1 500 – 3 000 | 5 000 – 8 000 |
| T3 (60-70 m²) | 2 000 – 3 800 | 6 000 – 10 000 |
| Maison ~100 m² | 2 500 – 4 500 | 10 000 – 15 000 |
| Maison >150 m² | 4 500 – 6 800 | 14 000 – 20 000 |
Grille fournisseurs-electricite.com (avec coûts TRV mai 2026)
| Logement | Tout élec (kWh/an) | Coût abo inclus | Non-élec (kWh/an) | Coût abo inclus |
|---|---|---|---|---|
| Studio / T1 | 4 500 | ~1 061 € | 1 800 | ~537 € |
| T2 | 6 500 | ~1 449 € | 2 800 | ~731 € |
| T3 | 9 000 | ~1 934 € | 3 200 | ~809 € |
| Maison 80-100 m² | 14 500 | ~3 001 € | 3 500 | ~867 € |
| Maison 120-140 m² | 20 000 | ~4 068 € | 4 500 | ~1 061 € |
Répartition par usage (foyer tout électrique)
Le chauffage domine à 62 % de la conso totale.
| Usage | kWh/an | Part |
|---|---|---|
| Chauffage élec | ~5 500 | 62 % |
| Eau chaude sanitaire | ~1 600 | 12 % |
| Veilles | ~500 | 4 % |
| TV + box + décodeur | ~356 | 4 % |
| Frigo / congélateur | ~346 | 4 % |
| Sèche-linge | ~301 | 3 % |
| Lave-vaisselle | ~192 | 2 % |
| Éclairage | ~147 | 2 % |
Répartition chauffage France (toutes énergies)
Gaz de réseau : 35,8 % — Élec hors PAC : 32,1 % — Bois : 10,5 % — Fioul : 9,6 % — Réseau de chaleur : 5,3 % — Pompe à chaleur : 5,1 %.
Facteurs de variation
Isolation : un logement mal isolé consomme 2 à 3× plus pour le même confort. Surface + nb d'habitants : plus de monde = plus d'eau chaude, lessives, vaisselle. Localisation : Marseille vs Paris = ~100 kWh/an de différence par personne pour un 60 m². Âge des appareils : un vieux frigo ou un sèche-linge consomme facilement 2× un modèle récent.
Repères d'alerte
Au-delà de 20 000 kWh/an : probabilité élevée de passoire thermique, chauffe-eau merdique, ou chauffage mal réglé. Une hausse de +15-25 % vs année précédente = signal d'investigation.
Sources : RTE bilan 2024, ENEDIS observatoire, ADEME panel usages 2023-2024, INSEE 2020, fournisseurs-electricite.com (mai 2026), ENGIE, LibertéWatts (janv. 2026).